Product category
品牌 | Fedegari/菲戴 | 内腔容积 | 45-188L |
---|---|---|---|
仪器种类 | 立式 | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,能源,综合 |
FVA系列立式高压蒸汽灭菌器将设计、优异性能与操作便捷集于一身。意大利Fedegari FVA系列转为满足严苛的应用而特殊设计和开发,广泛满足生物制药,食品,日化等行业的微生物实验室,及药检、疾控、质检等政府单位和相关科研机构、医疗单位的灭菌需求。
满足FDA监管行业的微生物灭菌需求,针对不同的负载物类型,提供快速水冷,风冷,脉动真空,药包材药典灭菌程序,*干燥等功能模块,并充分满足FDA CFR21 part11数据完整性及审计追踪要求。
主要技术特点:
1.经验证的操作软件 DCS plus20:全面监控所有功能参数
2.操作成本低:快速冷却功能,节省设计既提升了性能又节省了能耗
3.AISI 316L不锈钢卫生级气动隔膜阀,性能可靠的压缩空气驱动门封技术
4.带安全锁的宽大前门,便于介入技术区域的气密性,安全、便于维护垂直过滤器,避免冷凝水残余及频繁更换
技术特点 | FVA2/A1 | FVA3/A1 | FVA3/A1 PLUS | |
腔体体积(L) | 83 | 158 | 206 | |
有效装载(L) | 75 | 140 | 188 | |
装载高度(mm) | 600 | 740 | 940 | |
腔体盖板材质 | AISI 316 L 不锈钢 | |||
空载重量(Kg) | 150 | 175 | 200 | |
有效腔体尺寸(Φ xD)mm | 405 x 600 | 505 x 700 | 505 x 940 | |
外形尺寸 | 1200 x 600 x 1305 | 1200 x 600 x 1305 | 1242 x 853 x 1540 | |
操作压力 | 3,5 bar (4 bar)* | |||
操作温度 | 148 °C (152 °C)* | |||
用电需求 | 400 V/50 Hz+N+PE 6,5 kW | |||
腔体标准 | 2014/68/EU - CE MARK – MDD 可选 |
HT versionFVA系列立式高压蒸汽灭菌器
建议配置 | 固体 | 多孔物 | 开放液体 | 密封液体 | 过滤灭活 | 高致病生化物灭活 | EN285符合性 | 食品 |
蒸汽发生器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
真空泵 | ▲ | √ | O | O | √ | O | √ | √ |
内部空压机 | O | O | X | X | O | X | O | X |
冷凝水冷却单元 | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ | √ |
快速冷却单元 | O | O | √ | √ | O | √ | O | ▲ |
腔体压力密封性测试 | O | O | O | O | O | √ | O | O |
空气蒸汽反压循环 | O | O | O | √ | X | O | O | O |
热锁安全装置 | O | O | ▲ | √ | O | ▲ | O | ▲ |
生化危害物过滤灭活 | O | O | O | X | √ | X | O | O |
高致病生化物灭活 | O | O | O | O | X | √ | O | O |
F0灭菌 | O | O | O | O | O | O | O | √ |
EN285灭菌符合性 | O | O | O | O | O | O | √ | O |
额外的 PT100 探头 | O | O | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | O | ▲ |
打印机 | O | O | O | O | O | O | √ | O |
缓慢真空 | O | O | O | O | O | O | O | √ |
标准包装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电话
Tel
微信扫一扫