Product category
品牌 | Fedegari/菲戴 | 内腔容积 | 45-188L |
---|---|---|---|
仪器种类 | 台式 | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,能源,综合 |
操作压力 | 3,5?bar?(4?bar)* | 用电需求 | 400?V/50?Hz+N+PE,?6.5KW |
创新的干热快速灭菌柜将性能、材质、操作便捷和能耗集于一体。意大利Fedegari FOB专为满足严苛的应用而特殊设计和开发,广泛满足生物制药、食品、日化等行业的微生物实验室,及药检、疾控、质检等政府单位和相关科研机构、医疗单位的灭菌需求。
干热快速灭菌柜满足FDA监管行业的微生物灭菌需求,针对不同的负载物类型,提供快速水冷,风冷,脉动真空,药包材药典灭菌程序,*干燥等功能模块,并充分满足FDA CFR21 part11数据完整性及审计追踪要求。
主要技术特点:
1.经验证的操作软件 DCS plus20:全面监控所有功能参数
2.操作成本低:快速冷却功能,节省设计既提升了性能又节省了能耗
3.卫生级AISI 316L不锈钢腔体、气动隔膜阀和流体管路
4.压缩空气驱动门封技术
5.检修口:便于日常维护和紧急故障处理
6.单或双铰链门可选
7.垂直过滤器,避免冷凝水残余及频繁更换
技术特点 | FOB2-TS | FOB2S-TS | FOB3-TS | FOB3S-TS |
腔体体积L | 79 | 120 | 140 | 185 |
有效装载L | 47 | 75 | 90 | 122 |
门 | 1 | 2 | 1 | 2 |
腔体盖材质 | AISI 316L 不锈钢,更低表面粗糙度 | |||
有效腔体尺寸W*D*Hmm | 280 x 646 x 303 | 282 x 928x 302 | 350 x680 x 398 | 350 x 928x 395 |
空载重量kg | 210 | 260 | 230 | 285 |
外形尺寸W*D*Hmm | 744 x 1022x 1004 | 800 x 1318 x 1004 | 830 x 1022x 1083 | 900 x 1310 x 1083 |
操作压力 | 3,5 bar (4 bar)* | |||
操作温度 | 148 °C (152 °C)* | |||
用电需求 | 400 V/50 Hz+N+PE, 6.5KW | |||
腔体标准 | 2014/68/EU - CE MARK – MDD 可选 |
电话
Tel
微信扫一扫